

| 土休日 | 平日 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 京都駅 八条口 発 |
パルスプラザ 着 |
京都駅 八条口 発 |
パルスプラザ 着 |
||
| 9時台 | 9:05 | 9:20 | 6時台 | 6:35 | 6:50 |
| 9:25 | 9:40 | 6:50 | 7:05 | ||
| 9:45 | 10:00 | 7時台 | 7:05 | 7:20 | |
| 10時台 | 10:05 | 10:20 | 7:20 | 7:35 | |
| 10:25 | 10:40 | 7:27 | 7:42 | ||
| 10:45 | 11:00 | 7:35 | 7:50 | ||
| 11時台 | 11:05 | 11:20 | 7:42 | 7:57 | |
| 11:25 | 11:40 | 7:50 | 8:05 | ||
| 11:45 | 12:00 | 8時台 | 8:05 | 8:20 | |
| 12時台 | 12:05 | 12:20 | 8:20 | 8:35 | |
| 12:25 | 12:40 | 8:35 | 8:50 | ||
| 12:45 | 13:00 | 8:50 | 9:05 | ||
| 13時台 | 13:05 | 13:20 | 9時台 | 9:05 | 9:20 |
| 13:25 | 13:40 | 9:20 | 9:35 | ||
| 13:45 | 13:00 | 9:35 | 9:50 | ||
| 14時台 | 14:05 | 14:20 | 9:50 | 10:05 | |
| 14:25 | 14:40 | 10 時台 | 10:05 | 10:20 | |
| 14:45 | 15:00 | 10:25 | 10:40 | ||
| 15時台 | 15:05 | 15:20 | 10:45 | 11:00 | |
| 15:25 | 15:40 | 11時台 | 11:05 | 11:20 | |
| 15:45 | 16:00 | 11:25 | 11:40 | ||
| 16時台 | 16:05 | 16:20 | 11:45 | 12:00 | |
| 16:25 | 16:40 | 12時台 | 12:05 | 12:20 | |
| 16:45 | 17:00 | 12:25 | 12:40 | ||
| 17時台 | 17:05 | 17:20 | 12:45 | 13:00 | |
| 17:25 | 17:40 | 13時台 | 13:05 | 13:20 | |
| 17:45 | 18:00 | 13:25 | 13:40 | ||
| 13:45 | 14:00 | ||||
| 14時台 | 14:05 | 14:20 | |||
| 14:25 | 14:40 | ||||
| 14:45 | 15:00 | ||||
| 15時台 | 15:05 | 15:20 | |||
| 15:25 | 15:40 | ||||
| 15:45 | 16:00 | ||||
| 16時台 | 16:05 | 16:20 | |||
| 16:25 | 16:40 | ||||
| 16:40 | 16:55 | ||||
| 16:55 | 17:10 | ||||
| 17時台 | 17:10 | 17:25 | |||
| 17:25 | 17:40 | ||||
| 17:40 | 17:55 | ||||
| 17:55 | 18:10 | ||||
| 18時台 | 18:10 | 18:25 | |||
| 18:25 | 18:40 | ||||
| 18:40 | 18:55 | ||||
| 18:55 | 19:10 | ||||
| 19時台 | 19:10 | 19:25 | |||
| 19:25 | 19:40 | ||||
| 19:40 | 19:55 | ||||
| 19:55 | 20:10 | ||||
| 20時台 | 20:10 | 20:25 | |||
| 20:25 | 20:40 | ||||
| 20:40 | 20:55 | ||||
| 20:55 | 21:10 | ||||
| 21時台 | 21:10 | 21:25 | |||
| 21:25 | 21:40 | ||||
| 21:40 | 21:55 | ||||

